| Author | Ygoadmin |
| Creation | 1793933168 |
| Dev Source | https://github.com/tsoj/yugioh_AI |
| Dev Sha | 2bc4c4b6dfd2f6b0db28f415c155da779cbb35b7 |
| Dev Branch | main |
| Dev Bench | 186381 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=1 |
| Dev Time | NPS=2000 |
| Base Source | https://github.com/tsoj/yugioh_AI |
| Base Sha | 2bc4c4b6dfd2f6b0db28f415c155da779cbb35b7 |
| Base Branch | main |
| Base Bench | 186381 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=1 |
| Base Time | NPS=2000 |
| Opening Book | era_sprt.jsonl |
| Upload Records | COMPACT |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | DISABLED |
| Win ADJ. | None |
| Draw ADJ. | None |
| Scaling | BASE 20000 NPS |
main vs main
Elo | 26.11 +- 46.73 (95%)
Conf | NPS=2000 Threads=1 Hash=1MB
Games | N: 80 W: 43 L: 37 D: 0
Penta | [2, 0, 33, 0, 5]
| # | User | Games | Penta | Pairs | Time | Crash |
|---|